
| WL-812Q | WL-813Q | WL-816Q | |
| Rated power (100V): | 20W | 30W | 40W |
| Max power: | 40W | 60W | 80W |
| Input | 100V | 100V | 100V |
| (level of) sensitivity1W/1M) | 90dB3dB | 92dB3dB | 92dB3dB |
| Frequency Response: | 120Hz-13KHz | 130Hz-15KHz | 100Hz-15KHz |
| Speaker unit: | 4''x1 0.5''x1 | 5.25''x1 0.5''x1 | 6.5''x1 1''x1 |
| Product Size (HxWxD) | 225x160x158mm | 250x184x158mm | 285x215x190mm |
| Colour | Black/White | Black/White | Black/White |
| Product weight | 1.92KG | 2.28KG | 3.7KG |
| Packaging specification: | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 2pcs/ctn |
| Package sizemm | 350x332x255 | 404x364x275 | 440x240x335 |
| Housing Material: | Plastic case + iron mesh cover + iron stand | Plastic case + iron mesh cover + iron stand | Plastic case + iron mesh cover + iron stand |
| WL-812QT | WL-813QT | WL-816QT | |
| Rated power (100V): | 2.5W/5W/10W/20W | 3.75W/7.5W/15W/30W | 5W/10W/20W/40W |
| Rated power (70V): | 1.25W/2.5W/5W/10W/20W | 1.8W/3.75W/7.5W/15W/30W | 2.5W/5W/10W/20W/40W |
| Rated power (8): | 20W | 30W | 40W |
| Max power: | 40W | 60W | 80W |
| Input | 70V/100V/8 | 70V/100V/8 | 70V/100V/8 |
| (level of) sensitivity1W/1M) | 89dB3dB | 89dB3dB | 91dB3dB |
| Frequency Response: | 100Hz-16KHz | 100Hz-18KHz | 100Hz-18KHz |
| Speaker unit: | 4''x1 0.5''x1 | 5.25''x1 0.5''x1 | 6.5''x1 1''x1 |
| Product Size (HxWxD) | 225x160x158mm | 250x184x158mm | 285x215x190mm |
| Colour | Black/White | Black/White | Black/White |
| Product weight | 2.3KG | 2.7KG | 3.75KG |
| Packaging specification: | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 2pcs/ctn |
| Package sizemm | 350x332x255 | 404x364x275 | 440x240x335 |
| Housing Material: | Plastic case + iron mesh cover + iron stand | Plastic case + iron mesh cover + iron stand | Plastic case + iron mesh cover + iron stand |
